Indice

| 1. | ||
| 2. | MARCO CONCEPTUAL DE LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
|
| 3. | ||
| 3.1. | ||
| 3.2. | Cordillera Subandina | |
| 4. | ||
| 4.1. | ||
| 4.2. | Las migraciones, la coca y la subversión | |
| 4.3. | Población actual | |
| 4.4. | Actividades económicas | |
| 5. | ||
| 5.1. | ||
| 5.2. | ||
| 5.3. | ||
| 5.4. | ||
| 5.5. | ||
| 5.6. | ||
| 5.7. | Potencialidades socioeconómicas | |
| 6. | ||
| 6.1. | Alcance conceptual | |
| 6.2. | Zonas Ecológicas y Económicas | |
| A. Zonas productivas B. Zonas de protección y conservación ecológica C. Zonas de recuperación D. Zonas urbanas e industriales |
||
| 7. | ||
| 7.1. | Protección de ecosistemas clave | |
| 7.2. | Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales sobre la base de proyectos productivos | |
| 7.3. | Recuperación de ecosistemas degradados, prevención y mitigación de impactos ambientales | |
| 8. | ||
| 9. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | |
| ABREVIATURAS | ||
| MAPAS | ||
| TABLAS | ||
| FIGURAS | ||
| FOTOS | ||
![]() |
||
| Documento completo en pdf: |
||