iiap.org.pe - /upload/Publicacion/zee-tocache/mapas/


[To Parent Directory]

31/08/2006 15:40 5847 01_mapa_geologĂ­a.jpg
31/08/2006 15:40 6172 02_mapa_geomorfologia.jpg
31/08/2006 15:40 6308 03_fisiografia.jpg
31/08/2006 15:40 5807 04_mapa_suelos.jpg
31/08/2006 15:40 5713 05_capacidad_uso.jpg
31/08/2006 15:40 5564 06_mapa_cuencas_hidrograficas.jpg
31/08/2006 15:40 5349 07_mapa_clima.jpg
31/08/2006 15:40 5192 08_mapa_isoyetas.jpg
31/08/2006 15:40 5183 09_mapa_isotermas.jpg
31/08/2006 15:40 5015 10_deficit_execeso_agua.jpg
31/08/2006 15:40 4320 11_mapa_hidrografia.jpg
31/08/2006 15:40 5580 12_mapa_vegetacion.jpg
31/08/2006 15:40 5842 13_mapa_forestal.jpg
31/08/2006 15:40 5231 14_mapa_socioeconomia.jpg
31/08/2006 15:40 6474 15_mapa_frentes_socieoconomicos.jpg
31/08/2006 15:40 5108 16_mapa_potencialidades.jpg
31/08/2006 15:40 5927 17_mapa_uso_actual.jpg
31/08/2006 15:40 6359 18_mapa_potencial_turistico.jpg
31/08/2006 15:40 6752 19_mapa_circuitos_turisticos.jpg
31/08/2006 15:40 5562 20_mapa_aptitud_productiva.jpg
31/08/2006 15:40 5115 21_mapa_aptitud_piscicola.jpg
31/08/2006 15:40 6740 22_mapa_valor_bioecologico.jpg
31/08/2006 15:40 5505 23_mapa_vulnerabilidad.jpg
31/08/2006 15:40 5958 24_mapa_conflictos_uso.jpg
31/08/2006 15:40 5182 25_mapa_vocacion_urbano_industrial.jpg
31/08/2006 15:40 4976 26_mapa_zee.jpg
01/03/2019 9:10 <dir> grandes