VI. RECURSOS ECONOMICOS
El presupuesto asignados a la UVTT durante los años que se informa es como se detalla a continuación:
1996 | = | 18,473.00 |
1997 | = | 114,115.00 |
1998 | = | 297,412.00 |
1999 | = | 192,000.00 |
Es importante dar a conocer la venta de material bibliográfico durante los años del presente informe:
Resumen 1996
Manuales | = | 27 | = | 88.8 |
Informes Técnicos | = | 14 | = | 249.5 |
Folletos | = | 93 | = | 266.5 |
Revistas Tecniagro | = | 39 | = | 195 |
TOTAL | 799.8 |
Resumen 1997
Manuales | = | 6 | = | 79 |
Informes Técnicos | = | 7 | = | 31.9 |
Folletos | = | 16 | = | 39.7 |
TOTAL | 150.6 |
Resumen 1998
Manuales | = | 4 | = | 52 |
Informes Técnicos | = | 5 | = | 27.5 |
Folletos | = | 28 | = | 70 |
TOTAL | 149.5 |
Resumen 1999
Manuales | = | 1 | = | 14 |
Informes Técnicos | = | 3 | = | 15.8 |
Folletos | = | 6 | = | 5.6 |
TOTAL | 36.4 |
Resumen 1996 - 1999
Manuales | = | 38 | = | 233.8 |
Informes Técnicos | = | 29 | = | 324.7 |
Folletos | = | 143 | = | 381.8 |
Revistas Tecniagro | = | 39 | = | 195 |
TOTAL | 1135.30 |