PROYECTOS Y EXPERIMENTOS DE INVESTIGACIÓN 1999
Cuadro Nº 02:
Componentes / Proyectos | Nº de experimentos | Total | |
Ejecución | Nuevos | ||
CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS | 4 | ||
- Banco de Germoplasma de Frutales | 1 | 0 | 1 |
- Banco de Germoplasma de Raíces y Tuberosas | 1 | 0 | 1 |
- Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales e Industriales | 1 | 1 | 2 |
ESTUDIOS AGROECONÓMICOS | 1 | ||
- Evaluación del Impacto de las Tecnologías desarrolladas por los Programas Nacionales de Investigación | 0 | 1 | 1 |
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | 3 | ||
- Manejo Integrado de Plagas en Cultivos Tropicales | 3 | 0 | 3 |
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE CULTIVOS INDUSTRIALES | 1 | ||
- Desarrollo de Cultivos Agroindustriales en la Amazonía | 0 | 1 | 1 |
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE CULTIVOS TROPICALES | 10 | ||
- Mejoramiento y Manejo de Leguminosas y Oleaginosas | 1 | 4 | 5 |
- Mejoramiento y Manejo de Cultivos Tropicales | 3 | 2 | 5 |
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE FRUTALES | 7 | ||
- Mejoramiento y Manejo de Tecnología de Producción de Frutales con fines de exportación | 4 | 3 | 7 |
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE MAÍZ Y ARROZ | 6 | ||
- Mejoramiento Genético del Maíz Amarillo Duro | 0 | 2 | 2 |
- Manejo Agronómico | 0 | 3 | 3 |
- Mejoramiento Genético de Arroz | 0 | 1 | 1 |
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE PASTOS | 5 | ||
- Mejoramiento Genético de Pastos Tropicales | 1 | 0 | 1 |
- Tecnologías para la Producción de Semillas de Pastos Tropicales | 2 | 2 | 4 |
REGENERACIÓN DE BOSQUES Y AREAS DEGRADADAS | 12 | ||
- Regeneración de bosques | 0 | 3 | 3 |
- Regeneración de Areas Degradadas | 1 | 3 | 4 |
- Manejo sostenible de la Amazonía | 0 | 3 | 3 |
- Sistemas Agroforestales | 1 | 1 | 2 |
CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | 1 | ||
- Desarrollo Rural Sustentable | 1 | 1 | |
DESARROLLO PARTICIPATIVO AMAZONICO | |||
- Mejoramiento de Maíz y Arroz | 1 | 1 | |
- Regeneración de Bosques y Areas Degradadas | 1 | 1 | |
REHABILITACIÓN DE AREAS DEGRADADAS | 1 | ||
- Métodos de Rehabilitación de Purmas y Tierras Degradadas | 0 | 1 | 1 |
TOTAL EXPERIMENTOS | 19 | 33 | 54 |
Código | Actividad/Proyecto/Componente | Programas Nacionales de Investigación |
1.00266 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA AGRARIA | ||
1.0317 | Conservación de Recursos Genéticos de la Selva | Recursos Genéticos y Biotecnología |
1.063 | Estudios Agroeconómicos | Dirección General de Investigación Agraria |
1.0832 | Manejo Integrado de Plagas | Manejo Integrado de Plagas |
1.0891 | Mejoramiento y Manejo de Cultivos Industriales | Dirección General de Investigación Agraria |
1.0892 | Manejo y Manejo de Cultivos Tropicales | Agroforestería y Cultivos Tropicales |
1.0893 | Mejoramiento y Manejo de Frutales | Fruticultura |
1.0896 | Mejoramiento y Manejo de Maíz y Arroz | Maíz y Arroz |
1.0897 | Mejoramiento y Manejo de Pastos | Pastos y Forrajes |
1.114 | Regeneración de Bosques y Areas Degradadas | Agroforestería y Cultivos Tropicales |
2.00144 PROGRAMA DE ALTERNATIVA DE ROZO Y QUEMA | ||
3.0319 | Conservación y Preservación del Medio Ambiente | Agroforestería y Cultivos Tropicales |
2.00146 DESARROLLO PARTICIPATIVO AMAZÓNICO – DEPAM | ||
1.00896 | Mejoramiento y Manejo de Maíz y Arroz | Maíz y Arroz |
1.114 | Regeneración de Bosques y Areas Degradadas | Agroforestería y Cultivos Tropicales |
2.00513 REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES TROPICALES DEGRADADOS | ||
1.1384 | Rehabilitación de Areas Degradadas | Agroforestería y Cultivos Tropicales |
Código | Componente | Meta | Descripción |
1.0317 | Conservación de Recursos Genéticos | Conservación y Caracterización de Germoplasma | Conservación y caracterización Banco de Germoplasma; Estación Experimental Pucallpa |
1.0630 | Estudios Agroeconómicos | Evaluación Agroeconómica | Elaboración de estudio de evaluación Agroeconómica de Tecnologías desarrolladas; Estación Experimental Pucallpa |
1.0832 | Manejo Integrado de Plagas | Generación de nuevas Tecnologías | Desarrollo de Tecnologías para mejorar el control integrado de plagas y enfermedades en la producción de cultivos tropicales; Estación Experimental Pucallpa |
1.0891 | Mejoramiento y Manejo de Cultivos Industriales | Generación de nuevas Tecnologías | Desarrollar de Tecnologías en el Mejoramiento y Manejo de Cultivos Industriales; Estación Experimental Pucallpa |
1.0892 | Mejoramiento y Manejo de Cultivos Tropicales | Generación de nuevas Tecnologías | Generación de Tecnologías para incrementar la Producción en los cultivos tropicales; Estación Experimental Pucallpa |
1.0893 | Mejoramiento y Manejo de Frutales | Generación de nuevas Tecnologías | Desarrollo de Tecnologías para el Mejoramiento y Manejo de Frutales; Estación Experimental Pucallpa |
1.0896 | Mejoramiento y Manejo de Maíz y Arroz | Generación de nuevas Tecnologías | Generación de Tecnologías para incrementar la producción de los cultivos de Arroz y Maíz; Estación Experimental Pucallpa |
Investigación Participativa | Evaluación Participativa de las Parcelas Experimentales de Maíz | ||
1.0897 | Mejoramiento y Manejo de Pastos | Generación de nuevas Tecnologías | Generación de Tecnologías para el incremento de la Producción de Pastos Mejorados; Estación Experimental Pucallpa |
1.1140 | Regeneración de Bosques y Areas Degradadas | Generación de nuevas Tecnologías | Generación de Tecnologías para el control de la deforestación y recuperación de áreas degradadas en la amazonía; Estación Experimental Pucallpa |
Investigación Participativa | Conservación de suelos con sistemas agroforestales en la zona Alexander Von Humboldt | ||
3.0319 | Conservación y Preservación del Medio Ambiente | Desarrollo rural sustentable | Desarrollo de Alternativas de Rozo y Quema que sean ecológicamente manejables |
1.1384 | Rehabilitación de Areas Degradadas | Rehabilitación de Areas Degradadas | Instalación de 3.5 hectáreas de plantaciones con 18 especies forestales en pastizales degradados. |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI EN RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA | ||||||||||||
99.03 CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS DE LA SELVA | ||||||||||||
BANCO DE GERMOPLASMA DE RAICES Y TUBEROSAS | ||||||||||||
99.03.07 | Colección y Caracterización del Banco de Germoplasma de raíces y tuberosas tropicales | 11 | Pucallpa | Km. 44 | 07 |
Espes. Banco Germ. |
06/97 |
12/200 0 |
Guillen Cristancho |
Caracterizacón del banco de Germoplasma de raíces y tuberculos tropicales establecidas e incremento a 7 especies (sacha papa, dale dale, pituca, huitina, ashipa, yuca y papa aérea). | 3 000 | R.O |
BANCO DE GERMOPLASMA DE FRUTALES TROPICALES | ||||||||||||
99.03.08 | Colección, caracterización y multiplicación de frutales tropicales | 11 | Pucallpa | km. 4.0 | 10 |
Espes. Banco Germ. |
06/97 |
12/200 0 |
Guillen Cristancho |
Caracterización de 06 especies de frutales tropicales
establecidos. Colectar 04 especies adicioanales de frutales tropicales |
4 000 | R.O |
BANCO DE GERMOPLASMA DE PLANTAS MEDICINALES E INDUSTRIALES | ||||||||||||
99.03.09 | Identificación y Conservación de plantas medicinales en el área de la Reserva Von Humboldt | 11 | A.V.H | km. 86,0 | 17 | Espec. | 01/98 |
12/200 0 |
Guillen Cristancho |
Identificación y conservación In-Situ de 17 especies medicinales e instalación de un banco de Germoplasma Ex-Situ | 4 000 | R.O |
99.03.15 | Colección y Carcterización de algodón nativo en la región de Ucayali | 11 | Pucallpa | km. 44 | 05 | Acces. | 01/99 |
12/200 1 |
Guillen Cristancho |
Colección y Caracterización de 05 | 3 000 | R.O |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI ESTUDIOS AGROECONÓMICOS | ||||||||||||
99.08 EVALUACION DEL IMPACTO DE LAS TECNOLOGIAS DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION | ||||||||||||
99.08. 08 | Estudio de la evaluación sobre el Impacto de las Tecnologías desarrolladas por los Programas Nacionales de Investigación en la Estación Experimental Pucallpa. | 07 | Pucallpa | Pucallpa | 1 | Estud. | Ene-99 | Dic-99 | Campos | Obtener un Estudio Agroeconómico del Impacto de una Tecnología Generada por el Programa Nacional en Investigación en Agroforestería y Cultivos Tropicales; Estación Experimental Pucallpa. | 10 000 | R.O |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE HORTALIZAS Y FRUTALES, CULTIVOS ANDINOS Y CULTIVOS TROPICALES | ||||||||||||
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CULTIVOS TROPICALES | ||||||||||||
Prospección, identificación, caracterización de plagas y controladores biológicos en plantaciones de camu camu. | 14 | Pucallpa | Pucallpa | 10 | ha | May-98 | 12/2001 | Ochoa | Identificar y caracterizar 03 plagas y 01 controlador biológico. | 10,000 | R.O. | |
Implementación de medidas de control de nemátodos en camu camu. | 14 | Pucallpa | Pucallpa | 2.5 | m2 | Ene-97 | 12/99 | Ochoa | Establecer una metodología de control | 3,000 | R.O. | |
Estudio del ciclo biológico y alternativas y alternativas de control de Conotrachelus dubiae, picudo del camu camu. | 14 | Pucallpa | Labor. | Ene-98 | 08/2000 | Ochoa | Establecer una metodología de control | 10,000 | R.O. |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI MEJORAMIENTO Y MANEJO DE CULTIVOS INDUSTRIALES | ||||||||||||
REHABILITACION DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES | ||||||||||||
RENOVACION DE PLANTACIONES DE CACAO UTILIZANDO CLONES SELECCIONADOS | ||||||||||||
Comparativo de clones de cacao propagados por injerto | M. Agr. | Pucallpa | S. Alejandro | 1 | Exper. | 01/99 | 12/2004 |
-Campos -Vargas -Tang |
Evaluación de tres clones seleccionados del INIA UCAYALI, dos de los agricultores mediante propagación por injerto. | 6 000 | R.O | |
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DEL CAFÉ | ||||||||||||
Dosis de fertilización en plantaciones establecidas de café. | M. Agr. | Pucallpa | Divisoria | 1 | Exper. | 01/99 | 12/2004 |
-Campos -Vargas -Tang |
Determinar una dosis de fertilización adecuada para incrementar en un 20% la producción de café en la Provincia de Padre Abad | 8 000 | R.O | |
DESARROLLO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA | ||||||||||||
Influencia del grado de madurez en el procesamiento de Pulpa de Arazá. | T. Agr. | Pucallpa | Pucallpa | 1 | Exper. | 01/99 | 12/99 |
-Campos -Guillén -Sales |
Obtener el grado de madurez optimo para la industrialización del arazá | 6 000 | R.O |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI AGROFORESTERIA Y CULTIVOS TROPICALES | ||||||||||||
99.43 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS | ||||||||||||
99.43 | Efecto de niveles de NP y encalado en algodón nativo en Irazola. | M. Agr. | A.V.H | P. Abad | 0.5 | ha | 09/99 | 12/2000 | Morales | Establecer una plantación de algodón con 9 niveles de NP y encalado y lograr 80% de germinación. | 4,000 | R.O |
99.43 | Comparar 4 densidades de siembra en algodón nativo. | M. Agr. | A.V.H | P. Abad | 0.5 | ha | 09/99 | 12/2000 | Morales | Establecer una plantación de algodón con 4 densidades de siembra y lograr 80% de germinación. | 4,000 | R.O |
99.43.17 | Selección y caracterización de 9 variedades nativas de algodón en Irazola. | M. Agr. | A.V.H | P. Abad | 0.25 | ha | 10/98 | 12/99 | Morales/Gil | Seleccionar 2 variedades de algodón, de alto rendimiento, precoces y de buena fibra. | 3,000 | R.O |
99.43 | Efecto de cepas de Ryzobium en la producción de soya. | P. SEM. | Pucallpa | Parahuashá | 1 | ha | 02/99 | 12/99 | Morales | Incrementar el rendimiento de soya en 20% con el uso de Ryzobium. | 5,000 | R.O |
99.43 | Efecto del uso de espaldares en la producción de frijol ucayalino. | P. SEM. | Pucallpa | Parahuashá | 1 | ha | 02/99 | 12/99 | Morales | Incrementar el rendimiento de frijol ucayalino en 30% con el uso de espalderas y fertilización. | 5,000 | R.O |
99.44 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE CULTIVOS TROPICALES | ||||||||||||
99.44.04 | Sistemas de producción de copoazú asociado con pijuayo y cultivos anuales. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 44 | 1.2 | ha | Mar-98 | 12/02 | Sánchez | Determinar los costos de producción de tres sistemas al primer año de instalado las plantaciones de copoazú y pijuayo. | 5,000 | R.O |
99.44.11 | Comparativo de ecotipos seleccionados de pijuayo para palmito. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 44 | 0.5 | ha | Feb-97 | 12/99 | Sánchez | Seleccionar 3 a 4 ecotipos de pijuayo para palmito. | 4,000 | R.O |
99.44.06 | Sistemas de producción agraria en multiestratos. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 86 | 1.6 | ha | Ene-97 | 12/99 | Gil | 3,000 | R.O | |
99.44 | Efecto de 2 sistemas de riego en el rendimiento de pijuayo para palmito. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 44 | 0.5 | ha | Ene-99 | 12-01 | Sánchez | Evaluación preliminar del rendimiento de palmito bajo dos sistemas de riego. | 9,000 | R.O |
99.44 | Multiplicación de semilla híbrida de cacao | Tec. Prod. Sem. | Pucallpa | km. 86 | 1 | ha | Mar-99 | 12-02 | Sánchez | Instalar una ha de cacao y cultivos anuales (frijol de palo y plátano), como sombra temporal. | 5,000 | R.O |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI EN FRUTALES | ||||||||||||
99.19 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES CON FINES DE EXPORTACIÓN | ||||||||||||
99.19.24 | Efecto de tres fitoreguladores en el enraizamiento de estacas de camu camu. | 13 | Pucallpa | km. 4,200 | 24 | m2 | Ene-98 | 12/99 | Vargas | Determinar un fitoregulador y dosis adecuada en la propagación vegetativa por estaca. | 3,000 | R.O |
99.19.25 | Efecto de la frecuencia de poda de formación en el rendimiento de Camu camu. | 13 | Pucallpa | Pacacocha | 2650 | m2 | Dic-94 | 12/2000 | Vargas | Determinar en forma preliminar la diferencia del rendimiento de frutas de Camu camu por tratamiento. | 3,000 | R.O |
99.19.26 | Prospección, caracterización e identificación de razas de virus en plantaciones de papayo en la Prov. De Padre Abad y Coronel Portillo. | Pucallpa | P. Abad | C. Portillo | 1 | Est. | May-98 | 12/2000 | Ochoa | Caracterización e Identificación de posibles razas de virus. | 4,800 | R.O |
99.19.28 | Comparativo de ecotipos seleccionados de pijuayo para fruto. | 12 | Pucallpa | Km.44 | 1,0 | ha | Ene-98 | 12/2000 | Vargas | Evaluación del crecimiento de 13 ecotipos seleccionados de pijuayo para fruto en campo definitivo. | 3,000 | R.O |
Dosis y frecuencia de dos Herbicidas sistémicos en plantaciones establecidas de Camu camu en suelos inundables. | 12 | Pucallpa | Pacacocha | 0,50 | ha | Ene-99 | 12/2000 | Vargas | Determinar en forma preliminar una dosis y una frecuencia de aplicación de un herbicida sintético. | 3,000 | R.O | |
Evaluación de 4 densidades de siembra en Plátano Isla en un suelo ultisol. | 12 | Pucallpa | Km.44 | 0,25 | ha | Ene-99 | 12/2000 | Ochoa | Determinar una densidad adecuada en forma preliminar. | 3,000 | R.O | |
Evaluación de tres fungicidas para el control de la Sigatoka Negra en plátano. | Variedad Inguiri. | 12 | Pucallpa | Km.44 | 0,25 ha | Ene-99 | 12/2000 | Ochoa | Determinar en forma preliminar un fungicida para el control de la Sigatoka Negra. | 3,000 | R.O |
**El Experimento 98.19.26: (Comparativo
de variedades seleccionados de papayo tolerantes a la virosis en Coronel Portillo),
se cambio de nombre.
* El Experimento 98.19.33: (Establecimiento de un jardín de clones promisorios
de camu camu para condiciones de suelos inundables), se fusionó al experimento
98.19.24.
Cuadro Nº11:
Componente 402: Mejoramiento y Manejo de Maíz y Arroz
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI MAIZ Y ARROZ | ||||||||||||
99.45 MEJORAMIENTO GENETICO DEL MAIZ AMARILLO DURO | ||||||||||||
99.45.09 | Núcleo de semilla genética de maíz de la variedad M-28-T | Mejor. | Genético | Pucallpa Parahuashá | 1 | Expto | Jul-99 | 12/99 | Arbildo | Recombinar y seleccionar 300 familias de hermanos completos de M-28-T |
1 800 | R.O |
99.45.10 | Evaluación y selección de variedades y/o híbridos precoces de maíz de alto rendimiento | Mejor. | Genético |
Pucallpa Parahuashá |
1 | Expto | Abr-99 | 11/99 | Arbildo | Evaluar 10 híbridos precoces | 1 700 3 125 |
R.O DEPAM |
99.46 MANEJO AGRONOMICO DEL MAIZ AMARILLO DURO | ||||||||||||
99.46 | Estudio de la fertilización inorgánica en el cultivo de maíz M-28-T en suelos entisoles | M. Agr. | Pucallpa |
Vista alegre Parahuashá |
1 | Expto. | Abr-99 | 11/99 | Arbildo | Identificar la dosis más adecuada | 1 700 3 125 |
R.O DEPAM |
99.46 | Estudio de densidad de siembra en la variedad de maíz M-28-T en suelos entisoles | M. Agr. | Pucallpa |
Vista alegre Parahuashá |
1 | Expto. | Abr-99 | 11/99 | Arbildo | Identificar la densidad de siembra | 1 700 3 000 |
R.O DEPAM |
99.46 | Evaluación del efecto mecanización en el rendimiento de maíz M-28-T en restinga. | M. Agr. | Pucallpa | Parahuashá | 1 | Expto. | Abr-99 | 11/99 | Arbildo | Determinar en 0.5 ha el efecto de la mecanización en la preparación de terreno. | 3 000 | R.O DEPAM |
99.50 MEJORAMIENTO GENETICO DE ARROZ | ||||||||||||
99.50.10 | Evaluación y selección de variedades precoces de arroz de alto rendimiento y buena calidad de granos adaptados a los barriales. |
Mejor. Genético |
Pucallpa | Parahuashá | 1 | Expto. | Jul-99 | 12/99 | Arbildo | Identificar cuatro líneas precoces de alto rendimiento para barriales | 1 800 | R.O |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI EN PASTOS Y FORRAJES | ||||||||||||
99.36 MEJORAMIENTO GENETICO DE PASTOS TROPICALES | ||||||||||||
99.36.02 | Jardín Botánico de Pastos Tropicales | 15 | Pucallpa | km. 4 | 5 000 | m2 | Jun-95 | 12/2000 | Caruzo | Mantenimiento de la colección de 10 accesiones de gramíneas y 11 accesiones de leguminosas Encontrar un insecticida que controle el 100% de Stegasta bosquella en Stylosanthes guianensis. | 5,000 | R.O |
99.38 TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE PASTOS TROPICALES | ||||||||||||
99.38.05 | Efectos del manejo del semillero y niveles de fertilización de NPK en el rendimiento de semilla de Brachiaria humidícola CIAT 6133 | 13 | Pucallpa | F. Carmen | km. 10 | m2 | Oct-97 | 12/99 | Caruzo | Lograr rendimientos superiores a 40 kg/ha de Brachiaria humidícola | 6,000 | R.O |
99.38.06 | Producción de semilla de Stylosanthes guianensis en rotación con arroz en sistemas agroforestales | 13 | Pucallpa | F. UNU | km. 6 | m2 | Jul-96 | 12/99 | Caruzo | Lograr una producción mínima de 50 kg/ha de S.guianensis y rendimientos superiores a 1000 kg/ha de arroz chancabanco Determinar crecimiento de especies forestales instaladas de 30 meses de edad. | 51,000 | R.O |
99.38.07 | Producción de leche con diferentes formas de alimentación | 13 | Pucallpa | F. Carmen km. 10 |
km 9 |
m2 | Ene-99 | 12/2001 | Caruzo | Incrementar el rendimiento de leche en un 30%. | 11 | R.O |
99.38.08 | Niveles de Fertilización fosfatada en rendimiento de semilla de Stylosanthes guianensis | 13 | Pucallpa | F. Carmen km. 10 | m2 | Ene-99 | 12/2001 | Caruzo | Lograr rendimientos superiores a 50 kg/ha de Stylosanthes guianensis | 6 | R.O |
Código | Título de los Proyectos y/o Experimentos |
Línea Investig |
Localización del Experimento |
Tamaño del Experimento | Duración del Experimento | Responsable |
Metas Experimentos (Resultados cuantitativos a obtenerse) |
Costo Total Experimento |
Fte. Fto. |
|||
Estac Anexo. |
Localizac. | Cant. |
Unid. Med. |
Inicio mm/aa |
Término mm/aa | |||||||
PNI AGROFORESTERIA Y CULTIVOS TROPICALES | ||||||||||||
99.52 REGENERACION DE BOSQUES | ||||||||||||
99.52 | Efecto de 3 tipos de fertilizantes sobre el crecimiento de sangre de grado croton lechieri en plantaciones artificiales. | T.Prod. Sem. | Pucallpa | Km. 86 | 0.5 | ha | Ene-99 | 12/01 | Flores | Establecimiento de 0.5 ha de sangre de grado. | 2,000 | R.O |
99.52 | Conservación de semillas de 10 especies forestales | T.Prod. Sem. | Pucallpa | Km. 4,200 | 1 | Exper. | Ene-99 | 12/00 | Flores | Determinación preliminar de tiempo y temperatura óptima para conservar semillas de 10 especies forestales comerciales. | 3,000 | R.O |
99.52 | Identificación de la vegetación controladora de incendios en las áreas cultivadas y áreas degradadas de la | T.Prod. Sem. | Pucallpa | Km. 40-60 | 1 | Exper. | Ene-99 | 12/00 | Soudre Reyes |
Identificar 2 especies arbóreas y/o arbustivas resistentes al fuego en pasturas. | 4,000 | R.O |
99.53 REGENERACION DE AREAS DEGRADADAS | ||||||||||||
99.53.01 | Barbechos mejorados para cultivos sostenibles en la Amazonía. | M. Agr. | Pucallpa |
Km. 7 Km. 86 |
2,0 | ha | Ene-97 | 12//2000 | Gil | 2,000 | R.O | |
99.53.02 | Sistemas silvopastoriles para la recuperación de suelos degradados. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 86 | 2,0 | ha | Ene-96 | 12/2000 | Reyes/J35+J Caruso |
Instalación de cobertura con leguminosas forrajeras y evaluación del crecimiento del shihuahuaco. | 3,000 | R.O |
99.53.03 | Estudio de la silvicultura de las principales especies forestales y requerimientos edafológicos para su plantación en suelos degradados. | S. M.B | Pucallpa |
Km. 14 Km. 86 |
3,0 | ha | Mar-98 | 12/99 | Ricse | 3,000 | R.O | |
99.53 | Estudio de la silvicultura de la topa. | Ec. Nat. |
A.V.H Aguaytía |
San Alejandro Ucayali |
1,5 | ha | Ene-99 | 12/03 | Angulo | Instalar 3 ha de topa (Ochroma pyramidale) | 4,000 | R.O |
99.54 MANEJO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA | ||||||||||||
99.54.03 | Alternativas de recuperación a los efectos del corte y quema en bosques y áreas cultivadas en el trópico húmedo. | Ec. Nat. | Pucallpa | Km. 86 | 1 | Estud. | Ene-96 | 12/98 | Ricse | 2,000 | R.O | |
99.54.04 | Zonificación agroecológica para sistemas de producción continua en la Provincia de Padre Abad. |
Est. Socio Agroec. |
Pucallpa | Km. 86 | 1 | Estud. | Ene-97 | 12/99 | Angulo | Caracterizar 10,000 has para determinar el potencial del uso de la tierra | 5,000 | R.O |
99.54.05 | Estudio experimental de crecimiento de uña de gato en plantaciones artificiales. | Mej. Genét. | Pucallpa | Km. 86 | 2,0 | ha | Ene-98 | 12/99 | Flores | Obtener 2 ecuaciones de crecimiento para longitud y diámetro. | 2,000 | R.O |
99.55 SISTEMAS AGROFORESTALES | ||||||||||||
99.55.02 | Especies forrajeras asociadas con castaña en un sistema agrosilvopastoriles en la Región Ucayali. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 86 | 2,0 | ha | Abr-98 | 12/2000 | Reyes | Evaluar el crecimiento del castaña y determinar rendimiento de cultivos. | 3,000 | R.O |
99.55 | Sistemas de producción para el establecimiento de plantaciones de café. | M. Agr. | Pucallpa | Km. 86 | 1 | ha | Ene-99 | 12/01 | Sánchez | Instalación de café asociado con cultivos anuales. | 3,000 | R.O |